Guida alle Taglie

Tutte le misure inserite nella tabella taglie sono indicative.
Ogni misurazione è effettuata in base alle tabelle tecniche dei capi in generale.

 

Guarda il video per trovare la misura giusta

 

Per visualizzare le tabelle misure occorre cliccare sulla tipologia del capo.

UOMO MARINA MILITARE

T-SHIRT, POLO

  S M L XL XXL XXXL XXXXL  
Torace circonferenza (in cm) 101/103 105/107 109/111 113/115 117/119 121/123 125/127  
Lunghezza centro dietro (da sotto il collo) 67/69 69/71 71/73 73/75 75/77 77/79 78/80  

FELPE

  S M L XL XXL XXXL XXXXL  
Torace circonferenza (in cm) 103/105 107/109 111/113 115/117 119/121 123/125 127/129  
Lunghezza centro dietro (da sotto il collo) 61/63 63/65 65/67 67/69 69/71 71/73 72/74  

GIUBBOTTI

  S M L XL XXL XXXL XXXXL  
Torace circonferenza (in cm) 111/113 115/117 119/121 123/125 127/129 131/133 135/137  

MAGLIE

  S M L XL XXL XXXL XXXXL  
Torace circonferenza (in cm) 99/101 103/105 107/109 111/113 115/117 119/121 123/125  

PANTALONE LUNGO SLIM

  44 46 48 50 52 54 56 58  
Vita circonferenza totale (cm)* 77 81 85 89 93 97 101 105  
Bacino circonferenza tot. (cm) 94/95 98/99 102/103 106/107 110/111 114/115 118/119 122/123  
Lunghezza gamba da sotto cavallo 86 86 87 87 87 88 88 88  
Coscia    27,2/28,2 28,4/29,4 29,6/30,6 30,8/31,8 32/33 33,2/34,2 34,4/35,4 35,6/36,6  

PANTALONE LUNGO REGULAR

  44 46 48 50 52 54 56 58  
Vita circonferenza totale (cm)* 77 81 85 89 93 97 101 105  
Bacino circonferenza tot. 96/97 100/101 104/105 108/109 112/113 116/117 120/121 124/125  
Lunghezza gamba da sotto cavallo 86 86 87 87 87 88 88 88  
Coscia    28,4/29,4 29,6/30,6 30,8/31,8 32/33 33,2/34,2 34,4/35,4 35,6/36,6 36,8/37,8  

BERMUDA TASCONATO

  44 46 48 50 52 54 56 58  
Vita circonferenza totale (cm)* 78 82 86 90 94 98 102 106 d
Bacino circonferenza tot. (cm)    96/97 100/101 104/105 108/109 112/113 116/117 120/121 124/125  
Lunghezza gamba da sotto cavallo 25/26 25/26 26/27 26/27 26/27 27/28 27/28 28/29  
Coscia    28,4/29,4 29,6/30,6 30,8/31,8 32/33 33,2/34,2 34,4/35,4 35,6/36,6 36,8/37,8  

BERMUDA REGULAR

  44 46 48 50 52 54 56 58  
Vita circonferenza totale (cm)* 77 81 85 89 93 97 101 105  
Bacino circonferenza tot. (cm)    94/95 98/99 102/103 106/107 110/111 114/115 118/119 122/123  
Lunghezza gamba da sotto cavallo 26/27 26/27 26/27 27/28 27/28 28/29 29/30 29/30  
Coscia     28,4/29,4 29,6/30,6 30,8/31,8 32/33 33,2/34,2 34,4/35,4 35,6/36,6 36,8/37,8  

T-SHIRT, POLO

  S M L XL XXL XXXL XXXXL  
Torace circonferenza (in cm) 97/99 101/103 105/107 109/111 113/115 117/119 121/123  
Lunghezza centro dietro (da sotto il collo) 65/67 67/69 69/71 71/73 73/75 75/77 77/79  

FELPE

  S M L XL XXL XXXL XXXXL  
Torace circonferenza (in cm) 103/105 107/109 111/113 115/117 119/121 123/125 127/129  
Lunghezza centro dietro (da sotto il collo) 61/63 63/65 65/67 67/69 69/71 71/73 72/74  

GIUBBOTTI

  S M L XL XXL XXXL XXXXL  
Torace circonferenza (in cm) 109/111 113/115 117/119 121/123 125/127 129/131 133/135  

MAGLIE

  S M L XL XXL XXXL XXXXL  
Torace circonferenza (in cm) 97/99 101/103 105/107 109/111 113/115 117/119 121/123  

BERMUDA TASCONATO

  44 46 48 50 52 54 56 58  
Vita circonferenza totale (cm)* 78 82 86 90 94 98 102 106  
Bacino circonferenza totale (cm)     96/97 100/101 104/105 108/109 112/113 116/117 120/121 124/125  
Lunghezza gamba da sotto cavallo 25/26 25/26 26/27 26/27 26/27 27/28 27/28 28/29  
Coscia (Presa da sotto cavallo) 28,4/29,4 29,6/30,6 30,8/31,8 32/33 33,2/34,2 34,4/35,4 35,6/36,6 36,8/37,8  

BERMUDA TASCONATO AMPIO

  44 46 48 50 52 54 56 58  
Vita circonferenza totale (cm)* 79 80 81 82 82 84 85 86  
Bacino circonferenza totale (cm)     97/98 101/102 105/106 109/110 113/114 117/118 121/122 125/126  
Lunghezza gamba da sotto cavallo 25/26 25/26 26/27 26/27 26/27 27/28 27/28 28/29  
Coscia (Presa da sotto cavallo) 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38  

BERMUDA REGULAR

  44 46 48 50 52 54 56 58  
Vita circonferenza totale (cm)* 77 81 85 89 93 97 101 105  
Bacino circonferenza tot. (cm)    94/95 98/99 102/103 106/107 110/111 114/115 118/119 122/123  
Lunghezza gamba da sotto cavallo 26/27 26/27 26/27 27/28 27/28 28/29 29/30 29/30  
Coscia     28,4/29,4 29,6/30,6 30,8/31,8 32/33 33,2/34,2 34,4/35,4 35,6/36,6 36,8/37,8  

PANTALONE LUNGO TASCONATO

  44 46 48 50 52 54 56 58  
Vita circonferenza totale (cm)* 77 81 85 89 93 97 101 105  
Bacino circonferenza tot. (cm)    97/98 99/100 101/102 103/104 105/106 107/108 109/110 111/112  
Lunghezza gamba da sotto cavallo 86 86 87 87 87 88 88 88  
Coscia    29,4/30,4 30,6/31,6 31,8/32,8 33/34 34,2/35,2 35,4/36,4 36,6/37,6 37,8/38,8  

 

DONNA MARINA MILITARE - AVIAZIONE 

T-SHIRT, POLO

  XS S M L XXL XXL  
Torace circonferenza (in cm) 80/84 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104  
Lunghezza centro dietro (da sotto il collo) 58/60 59/61 60/62 62/64 64/66 65/67  

FELPE

  XS S M L XL XXL  
Torace circonferenza (in cm) 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110  
Lunghezza centro dietro (da sotto il collo) 54/60 56/62 58/62 60/64 62/66 64/68  

GIUBBOTTI

  S M L XL XXL  
Torace circonferenza (in cm) 96/100 100/104 104/108 108/112 112/116  

PANTALONE LUNGO STRETCH REGULAR

  36 38 40 42 44 46 48 50  
Vita circonferenza totale (cm)* 67 71 75 79 83 87 91 95  
Bacino circonferenza tot. (cm)    86 90 94 98 102 106 110 114  
Lunghezza gamba da sotto cavallo 74 75 75 75 75 75 75 76  
Coscia    27 28 29 30 31 32 33 34  

PANTALONE LUNGO CARGO

  36 38 40 42 44 46 48 50  
Vita circonferenza totale (cm)* 67 71 75 79 83 87 91 95  
Bacino circonferenza tot. (cm)      88 92 96 100 104 108 112 116  
Lunghezza gamba da sotto cavallo 74 75 75 75 75 75 75 76  
Coscia    31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5  

BERMUDA DONNA

  36 38 40 42 44 46 48 50  
Vita circonferenza totale (cm)* 67 71 75 79 83 87 91 95  
Lunghezza gamba da sotto cavallo 27 27 27 27 27 27 28 28  
Coscia    25,5 26,5 27,5 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5  

*misure con incertezza di 1 cm

Marina Militare Sportswear ©2020