CAMISA POLO ELÁSTICA VISCOSA
SKU | MWT441S |
---|---|
Colección | Marina Militare |
Tejido | 95% VI 05% EA |
Cierre | Botones |
Logotipo | Grabado sobre placa |
DENTRO Y FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA
We ship via DHL courier, with paket delivery in:
- 3 a 5 días hábiles para países de la Unión Europea Los envíos a los países de la Unión Europea son gratuitos para órdenes de mínimo €100, si esta cantidad no se alcanza, el costo de envío es de €10.
- 3 a 5 dias hábiles para países fuera de la Unión Europea Los envíos a los países fuera de la Unión Europea son gratuitos para órdenes de mínimo €200, si esta cantidad no se alcanza, el costo de envío es de €30.
Haz clic aquí para obtener más información sobre nuestra política de envíos..
Para realizar un cambio o devolución sigue estos sencillos pasos que se describen a continuación:
1 - Diligencia el formulario que recibiste con tu orden (o descárgalo haciendo clic aquí).
2 - Prepara el paquete o sobre y asegúrate de que estén bien cerrados.
3 - Haz el envío a la siguiente dirección:
e-Marina Militare C/O ICCAB Srl
Via T. Vecellio, 6 - Loc. Indicatore
50058 - Signa (FI)
ITALIA
Te recomendamos elegir un servicio de envío rastreable.
Una vez recibido, procesaremos la solicitud descrita en el formulario de devolución.
Haz clic aquí para obtener más información sobre nuestra política de cambios y devoluciones.
¿Tienes preguntas?
¡Nuestro equipo está a tu disposición!
Nos puedes contactar así:
- A través de nuestro teléfono fijo al número: +39 0553281877 de lunes a viernes, horario de 8:30 a 12:30 y de 13:00 a 17:00
- Por WhatsApp al número +39 3288974335
- Vía correo electrónico a la siguiente dirección: [email protected]
Talla y ajuste
Todas las medidas de la tabla de tallas son indicativas.
Cada medida se ha calculado según las tablas técnicas de las prendas en general
Mira el vídeo para entender la talla correcta.
MARINA MILITARE - HOMBRE
CAMISETAS, POLOS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circunferencia del tórax (en cm) | 101/103 | 105/107 | 109/111 | 113/115 | 117/119 | 121/123 | 125/127 | |
Longitud central detrás (desde debajo del cuello) | 67/69 | 69/71 | 71/73 | 73/75 | 75/77 | 77/79 | 78/80 |
SUDADERAS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circunferencia del tórax (en cm) | 103/105 | 107/109 | 111/113 | 115/117 | 119/121 | 123/125 | 127/129 | |
Longitud central detrás (desde debajo del cuello) | 61/63 | 63/65 | 65/67 | 67/69 | 69/71 | 71/73 | 72/74 |
CAZADORAS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circunferencia del tórax (en cm) | 111/113 | 115/117 | 119/121 | 123/125 | 127/129 | 131/133 | 135/137 |
JERSÉIS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circunferencia del tórax (en cm) | 99/101 | 103/105 | 107/109 | 111/113 | 115/117 | 119/121 | 123/125 |
PANTALONES SLIM LARGOS
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Vida circunferencia total (cm)* | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
Cadera circunferencia total (cm) | 94/95 | 98/99 | 102/103 | 106/107 | 110/111 | 114/115 | 118/119 | 122/123 | |
Longidud interno pierna | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | |
Muslo (cm) | 27,2/28,2 | 28,4/29,4 | 29,6/30,6 | 30,8/31,8 | 32/33 | 33,2/34,2 | 34,4/35,4 | 35,6/36,6 |
PANTALON REGULAR LARGO
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Vida circunferencia total (cm)* | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
Cadera circunferencia total (cm) | 96/97 | 100/101 | 104/105 | 108/109 | 112/113 | 116/117 | 120/121 | 124/125 | |
Longidud interno pierna | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | |
Muslo (cm) | 28,4/29,4 | 29,6/30,6 | 30,8/31,8 | 32/33 | 33,2/34,2 | 34,4/35,4 | 35,6/36,6 | 36,8/37,8 |
BERMUDA CARGO
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Vida circunferencia total (cm)* | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | d |
Cadera circunferencia total (cm) | 96/97 | 100/101 | 104/105 | 108/109 | 112/113 | 116/117 | 120/121 | 124/125 | |
Longidud interno pierna | 25/26 | 25/26 | 26/27 | 26/27 | 26/27 | 27/28 | 27/28 | 28/29 | |
Muslo (cm) | 28,4/29,4 | 29,6/30,6 | 30,8/31,8 | 32/33 | 33,2/34,2 | 34,4/35,4 | 35,6/36,6 | 36,8/37,8 |
BERMUDA REGULAR
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Vida circunferencia total (cm)* | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
Cadera circunferencia total (cm) | 94/95 | 98/99 | 102/103 | 106/107 | 110/111 | 114/115 | 118/119 | 122/123 | |
Longidud interno pierna | 26/27 | 26/27 | 26/27 | 27/28 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 29/30 | |
Muslo (cm) | 28,4/29,4 | 29,6/30,6 | 30,8/31,8 | 32/33 | 33,2/34,2 | 34,4/35,4 | 35,6/36,6 | 36,8/37,8 |
DENIM STRETCH
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Vida circunferencia total (cm)* | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
Cadera circunferencia total (cm) | 94/95 | 98/99 | 102/103 | 106/107 | 110/111 | 114/115 | 118/119 | 122/123 | |
Longidud interno pierna | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | |
Muslo (cm) | 26,8 | 28 | 29,2 | 31 | 31,8 | 32,6 | 33,4 | 34,6 |
AVIAZIONE NAVALE & SOMMERGIBILI - HOMBRE
CAMISETAS, POLOS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circunferencia del tórax (en cm) | 97/99 | 101/103 | 105/107 | 109/111 | 113/115 | 117/119 | 121/123 | |
Longitud central detrás (desde debajo del cuello) | 65/67 | 67/69 | 69/71 | 71/73 | 73/75 | 75/77 | 77/79 |
SUDADERAS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circunferencia del tórax (en cm) | 103/105 | 107/109 | 111/113 | 115/117 | 119/121 | 123/125 | 127/129 | |
Longitud central detrás (desde debajo del cuello) | 61/63 | 63/65 | 65/67 | 67/69 | 69/71 | 71/73 | 72/74 |
CAZADORAS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circunferencia del tórax (en cm) | 109/111 | 113/115 | 117/119 | 121/123 | 125/127 | 129/131 | 133/135 |
JERSÉIS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circunferencia del tórax (en cm) | 97/99 | 101/103 | 105/107 | 109/111 | 113/115 | 117/119 | 121/123 |
BERMUDA CARGO
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Vida circunferencia total (cm)* | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Cadera circunferencia total (cm) | 96/97 | 100/101 | 104/105 | 108/109 | 112/113 | 116/117 | 120/121 | 124/125 | |
Longidud interno pierna | 25/26 | 25/26 | 26/27 | 26/27 | 26/27 | 27/28 | 27/28 | 28/29 | |
Muslo (cm) | 28,4/29,4 | 29,6/30,6 | 30,8/31,8 | 32/33 | 33,2/34,2 | 34,4/35,4 | 35,6/36,6 | 36,8/37,8 |
BERMUDA CARGO GRANDE
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Vida circunferencia total (cm)* | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 | |
Cadera circunferencia total (cm) | 97/98 | 101/102 | 105/106 | 109/110 | 113/114 | 117/118 | 121/122 | 125/126 | |
Longidud interno pierna | 25/26 | 25/26 | 26/27 | 26/27 | 26/27 | 27/28 | 27/28 | 28/29 | |
Muslo (cm) | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 |
BERMUDA REGULAR
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Vida circunferencia total (cm)* | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
Cadera circunferencia total (cm) | 94/95 | 98/99 | 102/103 | 106/107 | 110/111 | 114/115 | 118/119 | 122/123 | |
Longidud interno pierna | 26/27 | 26/27 | 26/27 | 27/28 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 29/30 | |
Muslo (cm) | 28,4/29,4 | 29,6/30,6 | 30,8/31,8 | 32/33 | 33,2/34,2 | 34,4/35,4 | 35,6/36,6 | 36,8/37,8 |
PANTALON LARGO CARGO
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Vida circunferencia total (cm)* | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
Cadera circunferencia total (cm) | 97/98 | 99/100 | 101/102 | 103/104 | 105/106 | 107/108 | 109/110 | 111/112 | |
Longidud interno pierna | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | |
Muslo (cm) | 29,4/30,4 | 30,6/31,6 | 31,8/32,8 | 33/34 | 34,2/35,2 | 35,4/36,4 | 36,6/37,6 | 37,8/38,8 |
MARINA MILITARE & AVIAZIONE - MUJER
CAMISETAS, POLOS
XS | S | M | L | XXL | XXL | ||
Circunferencia del tórax (en cm) | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | |
Longitud central detrás (desde debajo del cuello) | 58/60 | 59/61 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 65/67 |
SUDADERAS
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Circunferencia del tórax (en cm) | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | |
Longitud central detrás (desde debajo del cuello) | 54/60 | 56/62 | 58/62 | 60/64 | 62/66 | 64/68 |
CAZADORAS
S | M | L | XL | XXL | ||
Circunferencia del tórax (en cm) | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 |
PANTALONE LUNGO STRETCH REGULAR
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Vida circunferencia total (cm)* | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | |
Cadera circunferencia total (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Longidud interno pierna | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | |
Muslo (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
PANTALONE LARGO CARGO
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Vida circunferencia total (cm)* | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | |
Cadera circunferencia total (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Longidud interno pierna | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | |
Muslo (cm) | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 |
BERMUDA
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Vida circunferencia total (cm)* | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | |
Longidud interno pierna | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | |
Muslo (cm) | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
* Medidas con incertidumbre de 1 cm.




