PATCH DEPARTEMENT SCOLAIRE COMFORSUB
SKU | MXA004S |
---|
EU ET EXTRA EU:
Nous expédions par courrier DHL, avec livraison paket en :
- 3/5 jours ouvrables pour les pays de l'Union européenne Les envois vers les pays de l'Union européenne sont gratuits pour les commandes d'au moins 100 euros, si ce montant n'est pas atteint, les frais s'élèvent à 10 euros.
- 3/5 jours ouvrables pour les pays non membres de l'Union européenne Les envois vers les pays non membres de l'Union européenne sont gratuits pour les commandes d'au moins 200 euros, si ce montant n'est pas atteint, les frais s'élèvent à 30 euros.
Pour plus d'informations sur nos politiques d'expédition, cliquez ici..
Pour effectuer un échange/retour, veuillez suivre la procédure simple décrite ci-dessous :
1 - Remplissez le formulaire reçu avec votre commande (ou téléchargez-le en cliquant ici).
2 - Préparez le colis ou l'enveloppe et assurez-vous qu'ils sont bien fermés.
3 - Envoyez à l'adresse suivante :
e-Marina Militare C/O ICCAB Srl
Via T. Vecellio, 6 - Loc. Indicatore
50058 - Signa (FI)
ITALIE
Nous recommandons de choisir un envoi traçable.
Dès réception, nous traiterons la demande décrite dans le formulaire de retour.
Pour plus d'informations sur nos politiques d'échange et de retour, cliquez ici.
Des questions ?
Notre équipe est à votre disposition !
Vous pouvez nous contacter :
- via notre ligne téléphonique fixe au numéro suivant : +39 0553281877 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 17h00
- via Whatsapp au +39 3288974335
- par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected]
Taille et coupe
Toutes les mesures indiquées sur le tableau des tailles sont indicatives.
Chaque mesure a lieu sur la base des tableaux techniques des vêtements en général.
Regardez la vidéo pour trouver la bonne taille
MARINA MILITARE - HOMME
T-SHIRT, POLO
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circonférence du Thorax (en cm) | 101/103 | 105/107 | 109/111 | 113/115 | 117/119 | 121/123 | 125/127 | |
Longueur centre derrière (de sous le cou) | 67/69 | 69/71 | 71/73 | 73/75 | 75/77 | 77/79 | 78/80 |
SWEAT-SHIRTS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circonférence du Thorax (en cm) | 103/105 | 107/109 | 111/113 | 115/117 | 119/121 | 123/125 | 127/129 | |
Longueur centre derrière (de sous le cou) | 61/63 | 63/65 | 65/67 | 67/69 | 69/71 | 71/73 | 72/74 |
BLOUSONS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circonférence du Thorax (en cm) | 111/113 | 115/117 | 119/121 | 123/125 | 127/129 | 131/133 | 135/137 |
CHANDAILS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circonférence du Thorax (en cm) | 99/101 | 103/105 | 107/109 | 111/113 | 115/117 | 119/121 | 123/125 |
PANTALON LONG SLIM
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Tour de taille (cm) * | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
Tour de bassin(cm) | 94/95 | 98/99 | 102/103 | 106/107 | 110/111 | 114/115 | 118/119 | 122/123 | |
Longueur d'entrejambe | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | |
Tour de cuisse (cm) | 27,2/28,2 | 28,4/29,4 | 29,6/30,6 | 30,8/31,8 | 32/33 | 33,2/34,2 | 34,4/35,4 | 35,6/36,6 |
PANTALON LUNG REGULIERS
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Tour de taille (cm)* | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
Tour de bassin (cm) | 96/97 | 100/101 | 104/105 | 108/109 | 112/113 | 116/117 | 120/121 | 124/125 | |
Longueur d'entrejambe | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | |
Tour de cuisse (cm) | 28,4/29,4 | 29,6/30,6 | 30,8/31,8 | 32/33 | 33,2/34,2 | 34,4/35,4 | 35,6/36,6 | 36,8/37,8 |
BERMUDA CARGO
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Tour de taille (cm)* | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | d |
Tour de bassin (cm) | 96/97 | 100/101 | 104/105 | 108/109 | 112/113 | 116/117 | 120/121 | 124/125 | |
Longueur d'entrejambe | 25/26 | 25/26 | 26/27 | 26/27 | 26/27 | 27/28 | 27/28 | 28/29 | |
Tour de cuisse (cm) | 28,4/29,4 | 29,6/30,6 | 30,8/31,8 | 32/33 | 33,2/34,2 | 34,4/35,4 | 35,6/36,6 | 36,8/37,8 |
BERMUDA REGULIERS
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Tour de taille (cm)* | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
Tour de bassin (cm) | 94/95 | 98/99 | 102/103 | 106/107 | 110/111 | 114/115 | 118/119 | 122/123 | |
Longueur d'entrejambe | 26/27 | 26/27 | 26/27 | 27/28 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 29/30 | |
Tour de cuisse (cm) | 28,4/29,4 | 29,6/30,6 | 30,8/31,8 | 32/33 | 33,2/34,2 | 34,4/35,4 | 35,6/36,6 | 36,8/37,8 |
DENIM STRETCH
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Tour de taille (cm) * | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
Tour de bassin (cm) | 94/95 | 98/99 | 102/103 | 106/107 | 110/111 | 114/115 | 118/119 | 122/123 | |
Longueur d'entrejambe | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | |
Tour de cuisse (cm) | 26,8 | 28 | 29,2 | 31 | 31,8 | 32,6 | 33,4 | 34,6 |
AVIAZIONE NAVALE & SOMMERGIBILI - HOMME
T-SHIRT, POLO
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circonférence du Thorax (en cm) | 97/99 | 101/103 | 105/107 | 109/111 | 113/115 | 117/119 | 121/123 | |
Longueur centre derrière (de sous le cou) | 65/67 | 67/69 | 69/71 | 71/73 | 73/75 | 75/77 | 77/79 |
SWEAT-SHIRTS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circonférence du Thorax (en cm) | 103/105 | 107/109 | 111/113 | 115/117 | 119/121 | 123/125 | 127/129 | |
Longueur centre derrière (de sous le cou) | 61/63 | 63/65 | 65/67 | 67/69 | 69/71 | 71/73 | 72/74 |
BLOUSONS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circonférence du Thorax (en cm) | 109/111 | 113/115 | 117/119 | 121/123 | 125/127 | 129/131 | 133/135 |
CHANDAILS
S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
Circonférence du Thorax (en cm) | 97/99 | 101/103 | 105/107 | 109/111 | 113/115 | 117/119 | 121/123 |
BERMUDA CARGO
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Tour de taille (cm)* | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | |
Tour de bassin (cm) | 96/97 | 100/101 | 104/105 | 108/109 | 112/113 | 116/117 | 120/121 | 124/125 | |
Longueur d'entrejambe | 25/26 | 25/26 | 26/27 | 26/27 | 26/27 | 27/28 | 27/28 | 28/29 | |
Tour de cuisse (cm) (Presa da sotto) | 28,4/29,4 | 29,6/30,6 | 30,8/31,8 | 32/33 | 33,2/34,2 | 34,4/35,4 | 35,6/36,6 | 36,8/37,8 |
BERMUDA CARGO GRAND
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Tour de taille (cm) * | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 84 | 85 | 86 | |
Tour de bassin (cm) | 97/98 | 101/102 | 105/106 | 109/110 | 113/114 | 117/118 | 121/122 | 125/126 | |
Longueur d'entrejambe | 25/26 | 25/26 | 26/27 | 26/27 | 26/27 | 27/28 | 27/28 | 28/29 | |
Tour de cuisse (cm) (Presa da sotto) | 30/31 | 31/32 | 32/33 | 33/34 | 34/35 | 35/36 | 36/37 | 37/38 |
BERMUDA REGULIERS
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Tour de taille (cm) * | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
Tour de bassin (cm) | 94/95 | 98/99 | 102/103 | 106/107 | 110/111 | 114/115 | 118/119 | 122/123 | |
Longueur d'entrejambe | 26/27 | 26/27 | 26/27 | 27/28 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 29/30 | |
Tour de cuisse (cm) | 28,4/29,4 | 29,6/30,6 | 30,8/31,8 | 32/33 | 33,2/34,2 | 34,4/35,4 | 35,6/36,6 | 36,8/37,8 |
PANTALON LONG CARGO
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||
Tour de taille (cm)* | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
Tour de bassin (cm) | 97/98 | 99/100 | 101/102 | 103/104 | 105/106 | 107/108 | 109/110 | 111/112 | |
Longueur d'entrejambe | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | |
Tour de cuisse (cm) | 29,4/30,4 | 30,6/31,6 | 31,8/32,8 | 33/34 | 34,2/35,2 | 35,4/36,4 | 36,6/37,6 | 37,8/38,8 |
MARINA MILITARE & AVIAZIONE - FEMME
T-SHIRT, POLO
XS | S | M | L | XXL | XXL | ||
Circonférence du Thorax (en cm) | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | |
Longueur centre derrière (de sous le cou) | 58/60 | 59/61 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 65/67 |
SWEAT-SHIRTS
XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Circonférence du Thorax (en cm) | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | |
Longueur centre derrière (de sous le cou) | 54/60 | 56/62 | 58/62 | 60/64 | 62/66 | 64/68 |
BLOUSONS
S | M | L | XL | XXL | ||
Circonférence du Thorax (en cm) | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 |
PANTALON LONG STRETCH REGULIERS
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Tour de taille (cm)* | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | |
Tour de bassin (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | |
Longueur d'entrejambe | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | |
Tour de cuisse (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
PANTALON LONG CARGO
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Tour de taille (cm) * | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | |
Tour de bassin (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Longueur d'entrejambe | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | |
Tour de cuisse (cm) | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 |
BERMUDA
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Tour de taille (cm) * | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | |
Longueur d'entrejambe | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | |
Tour de cuisse (cm) | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 |
*mesures avec une incertitude de 1 cm